| Beløb ekskl. moms. | |
|---|---|
| Manglende oplysninger om adresseskift | 250 kr. |
| Gebyr for ydelseshenstand | 250 kr. |
| Arkivforespørgsel pr. time | 625 kr. |
| Forsikringsskift og andre forskriftsmæssige ekspeditioner | 1.250 kr. |
| Rykkergebyr for præmierestance/forsikring | 375 kr. |
| Gebyr for undersøgelse af forsikring eller registreringsforhold | 375 kr. |
| Kopi af kontrakt | 250 kr. |
| Dokumentændring | 2.500 kr. |
| Indhentelse af ny registreringsattest | 250 kr. |
| Bestilling af 3. nummerplade (ekskl. faktiske omkostninger) | 250 kr. |
| Rykkerskrivelse | 100 kr. |
| Videre-/omfakturering | 150 kr. |
| Gebyr for registrering af mangler ved tilbagelevering af Køretøjet | 1.000 kr. |
| Gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner, der beror på Leasingtagers forhold | 250 kr. |
Gældende fra den 15.02.2024.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.